24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7369279 ] 只想跟妳 的評論:身材好,禮物到位姿勢也到位( 2024-12-19 14:33:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7433593 ] G8HENIN 的評論:超讚 ( 2024-12-03 08:09:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7188340 ] Awei03 的評論:身材好配合度高( 2024-12-02 08:31:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3226533 ] =慢慢等= 的評論:捷運偷窺超刺激,又敢玩。( 2024-11-27 07:54:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328203 ] Runny86 的評論:讚讚( 2024-11-26 17:26:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2776517 ] por0938 的評論:主播好聊( 2024-11-26 05:00:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7442632 ] 怎麼都是綠播 的評論:人正 大方 活潑 好聊 ?( 2024-11-20 15:27:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1448357 ] 封刀絕劍 的評論:人很好聊 身材真棒( 2024-11-16 17:57:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6985167 ] 膽固醇超標 的評論:這主播不錯( 2024-11-13 16:48:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6493455 ] 浮力熊熊浮力 的評論:逼我1、1逼我硬( 2024-11-11 16:55:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5919003 ] fythgu 的評論:說話 不算話( 2024-11-09 15:49:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7380391 ] 陳喵喵 的評論:原本想看一下主播的性感,一不小心聊了一上午( 2024-11-01 14:12:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 15:26 | 16:40 | 73 分鐘 |
2 | 14:39 | 14:44 | 6 分鐘 | |
3 | 14:09 | 14:22 | 13 分鐘 | |
4 | 13:44 | 14:04 | 20 分鐘 | |
5 | 13:13 | 13:42 | 30 分鐘 | |
6 | 11:44 | 12:58 | 75 分鐘 | |
7 | 11:27 | 11:30 | 3 分鐘 | |
8 | 11:25 | 11:25 | 0 分鐘 | |
9 | 10:51 | 11:12 | 21 分鐘 | |
10 | 10:19 | 10:33 | 15 分鐘 | |
11 | 10:07 | 10:13 | 5 分鐘 | |
12 | 08:28 | 09:49 | 81 分鐘 | |
13 | 08:10 | 08:24 | 14 分鐘 | |
14 | 07:50 | 08:04 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-12-22 | 21:48 | 22:46 | 58 分鐘 |
16 | 20:08 | 20:21 | 13 分鐘 | |
17 | 17:48 | 18:14 | 27 分鐘 | |
18 | 11:53 | 12:01 | 8 分鐘 | |
19 | 11:37 | 11:44 | 7 分鐘 | |
20 | 2024-12-21 | 16:25 | 16:26 | 1 分鐘 |
21 | 07:16 | 09:55 | 159 分鐘 | |
22 | 2024-12-20 | 17:48 | 18:53 | 65 分鐘 |
23 | 16:24 | 17:12 | 49 分鐘 | |
24 | 15:33 | 16:10 | 37 分鐘 | |
25 | 14:34 | 15:31 | 58 分鐘 | |
26 | 14:27 | 14:32 | 5 分鐘 | |
27 | 14:15 | 14:20 | 5 分鐘 | |
28 | 13:45 | 14:11 | 27 分鐘 | |
29 | 11:41 | 12:33 | 52 分鐘 | |
30 | 09:01 | 11:25 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x2902.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|